|
![]() |
|||||||||||
Стоимость ландшафтного проектирования составляет
Стоимость ландшафтного проектирования рассчитывается следующим образом:
| Наименование | Цена за 100 кв.м (за сотку), руб. |
| Геодезическая съемка | 700,00 |
| Эскиз | 750,00 |
| Генеральный план по согласованному эскизу | 300,00 |
| Визуализация 3D | 1 750,00 |
| Разбивочные чертежи и разрезы | 250,00 |
| Вертикальная планировка, схема формирования рельефа | 400,00 |
| План перемещения земельных масс | 400,00 |
| Схема дренажа и ливневой канализации | 200,00 |
| Схема мощений с подбором материалов | 250,00 |
| Проект системы автоматического полива | 600,00 |
| Схема системы освещения с подбором светильников | 250,00 |
| Дендроплан с ассортиментной ведомостью | 500,00 |
| Схемы цветников с ассортиментной ведомостью | 300,00 |
| Эскизы малых архитектурных форм | 400,00 |
| Конструктивы малых архитектурных форм | 500,00 |
| Разработка отдельных участков (водоем, огород и т.п.) | 400,00 |
| Смета на работы | 50,00 |
| Итого: | 8 000,00 |
Стоимость проектирования рассчитывается по общей площади участка, включая строения. Скидки предоставляются при проектировании участков площадью более 50 соток.
Статья о ландшафтном проектировании
Мы предлагаем услугу УДАЛЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ без выезда на объект, по планам и фотографиям заказчика. Общение дизайнера и заказчика происходит по интернету.
Заявки направляйте, пожалуйста, по адресу: chizhova@landy-art.ru
Стоимость ландшафтных работ "под ключ" составляет около 300 000,00 рублей за сотку.
Статья о формировании стоимости ландшафтного дизайна.

